NEBENKOSTEN
ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN
| KOSTEN | € | BEMERKUNG |
|---|---|---|
| SOLAS VGM-FEE | 12,45 | PER SHIPMENT |
| KAIGEBÜHREN | 32,25 | PER T(=Minimum) |
| KAIGEBÜHREN GEFAHRGUT | 46,50 | PER T(=Minimum) |
| B/L GEBÜHR | 7,50 | ENTFÄLLT VIA INTERNET ODER DAKOSY |
| IMO BEARBEITUNG | 37,50 | PER KLASSE INKL: 3 UN-NUMMERN PLUS 3,00 FÜR JEDE WEITERE UN-NUMMER |
| IMO-BEARBEITUNG ZUSÄTZLICHE UN-NUMMERN | 3,00 | |
| ISPS/ANTI-TERROR COMPLIANCE FEE | 4,50 | PER SHIPMENT |
| AMS/ACI-FILING USA / MEXIKO | 27,50 | PER FILING |
| THC USA | $ 25,00 per w/m | Minimum $ 50,00 |
| E-MANIFEST KANADA | 27,50 | PRO SENDUNG |
| ACI-FILING ÄGYPTEN | 17,50 | PER SHIPMENT |
| AFR JAPAN | 25,00 | PER FILING |
| CAM CHINA | 5,00 | PER FILING |
| CAM SÜAFRIKA | 12,75 | PER FILING |
| ANNAHME/ERLEDIGUNG VON T1/T2 | 15,00 | 1 POSITION |
| PRO WEITERE POSITION | 1,00 | |
| BEARBEITUNG VON VERSANDANMELDUNGEN BEI DIFFERENZEN / FEHLERN / NACHTRÄGLICHER ERLEDIGUNG / ZOLLBESCHAU O.Ä. | NACH AUFWAND UND AUSLAGE | |
| ATA-CARNET EX EU | 50,00 | |
| ATA-CARNET EX NON-EU | 75,00 | |
| BEARBEITUNG VON ZOLLSTOPPS | 15,00 | |
| ZAPP | 13,00 | |
| MANIFESTKORREKTUR (zzgl. eventueller Kosten der Reederei) | 35,00 | |
| MANIFESTKORREKTUR BRASILIEN ÄNDERUNG BIS 72 STUNDEN NACH ABFAHRT ÄNDERUNG SPÄTER ALS 72 STUNDEN NACH ABFAHRT B/L NEU ERSTELLUNG / KORREKTURSCHREIBEN KURIER (FALLS BENÖTIGT) KORREKTURKOSTEN IN BRASILIEN | on request | Änderung innerhalb der Deadline kostenfrei |
| B/L ERSTELLUNG GEMÄß L/C | 35,00 | |
| ZERTIFIKATE | 25,00 | |
| KURIER INLAND | 17,50 | |
| KURIER AUSLAND | 45,00 | |
| LAGERGELD (7 KALENDERTAGE FREI) | 3,40 | PRO TAG/T. |
| STÜCKGEWICHTE ÜBER 2,5 T ODER LÄNGEN ÜBER 5,00 M BITTE SEPARAT ANFRAGEN | ||
| CARNET EX EUROPA | 50,00 | |
| CARNET EX EUROPA, JEDES WEITERE DOKUMENT | 25,00 | |
| CARNET EX NON-EUROPA | 75,00 | |
| CARNET EX NON-EUROPA, JEDES WEITERE DOKUMENT | 37,50 |
ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN