Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte beachten Sie die Anpassungen bei der CONTINGENCY ADJUSTMENT CONTRIBUTION Surcharge für alle Abfahrten der genannten Regionen ab dem 01.02.2024 ex POL Hamburg / Bremerhaven:
EXPORT
FAR EAST: | USD 13,00 W/M = MIN USD 13,00 |
AUSTRALIA: | USD 35,00 W/M = MIN USD 35,00 |
MIDDLE EAST: | USD 20,00 W/M = MIN USD 20,00 |
RED SEA (Jed & AQJ): | USD 30,00 W/M = MIN USD 30,00 |
INDIAN SUB CONTINENT: | USD 15,00 W/M = MIN USD 15,00 |
EAST / CENTRAL AFRICA: | EUR 60,00 W/M = MIN EUR 60,00 |
NEW ZEALAND: | USD 24,00 W/M = MIN USD 24,00 |
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Fair trade GmbH Schiffahrt, Handel & Logistik